名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格布雷西拉西耶 | 厄立特里亚 | 2小时12分27秒 | 男子马拉松 | 金牌 |
2 | 特塞盖 | 埃塞俄比亚 | 2小时13分07秒 | 男子马拉松 | 银牌 |
3 | 穆泰 | 乌干达 | 2小时13分29秒 | 男子马拉松 | 铜牌 |
24 | 许王 | 中国 | 2小时23分07秒 | 男子马拉松 | |
34 | 关思扬 | 中国 | 2小时30分16秒 | 男子马拉松 | |
哈斯木汗 | 中国 | 未完成比赛 | 男子马拉松 | ||
郭甜茜 | 中国 | 17米10 | 女子铅球 | 无缘决赛 | |
高阳 | 中国 | 18米21 | 女子铅球 | 预赛第9名 | |
巩立娇 | 中国 | 19米11 | 女子铅球 | 预赛第3名 | |
程文 | 中国 | 49秒56 | 男子400米跨栏 | 小组第4晋级半决赛,个人最好成绩 | |
姚捷 | 中国 | 5米65 | 男子撑杆跳高 | 预赛第22名被淘汰,个人最好成绩 | |
张伟 | 中国 | 5米55 | 男子撑杆跳高 | 预赛第28名被淘汰 | |
李艳梅 | 中国 | 13米57 | 女子三级跳远 | 预赛第20名被淘汰 | |
李小红 | 中国 | 13米52 | 女子三级跳远 | 预赛第21名被淘汰 | |
王乌品 | 中国 | 13米48 | 女子三跳远级 | 预赛第23名被淘汰 | |
苏炳添 | 中国 | 10秒03 | 男子100米 | 小组第2晋级半决赛 | |
张培萌 | 中国 | 10秒13 | 男子100米 | 小组第5无缘半决赛 | |
博尔特 | 牙买加 | 9秒96 | 男子100米 | 小组第1晋级半决赛 | |
加特林 | 美国 | 9秒83 | 男子100米 | 小组第1晋级半决赛 | |
鲍威尔 | 牙买加 | 9秒95 | 男子100米 | 小组第1晋级半决赛 | |
施瓦尼茨 | 德国 | 20米37 | 女子铅球 | ||
巩立姣 | 中国 | 20米30 | 女子铅球 | ||
卡特 | 美国 | 19米76 | 女子铅球 | ||
高阳 | 中国 | 19米04 | 女子铅球 | ||
法拉赫 | 英国 | 27分01秒13 | 男子10000米 | ||
卡姆沃洛 | 肯尼亚 | 27分1秒76 | 男子10000米 | ||
塔努伊 | 肯尼亚 | 27分2秒83 | 男子10000米 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛佩兹 | 西班牙 | 1小时19分14秒 | 男子20公里竞走 | 金牌 |
2 | 王镇 | 中国 | 1小时19分29秒 | 男子20公里竞走 | 银牌 |
3 | 托内 | 加拿大 | 1小时19分57秒 | 男子20公里竞走 | 铜牌 |
5 | 蔡泽林 | 中国 | 1小时20分42秒 | 男子20公里竞走 | |
9 | 陈定 | 中国 | 1小时21分39秒 | 男子20公里竞走 | |
肖霞 | 中国 | 58秒23 | 女子400米栏 | 小组第7,无缘晋级 | |
郭钟泽 | 中国 | 46秒42 | 男子400米 | 小组垫底,无缘晋级 | |
韦永丽 | 中国 | 11秒28 | 女子100米 |
晋级半决赛 |
|
1 | 法杰德克 | 波兰 | 80米88 | 男子链球 |
金牌 |
2 | 纳扎罗夫 | 塔吉克斯坦 | 78米55 | 男子链球 |
银牌 |
3 | 诺维斯基 | 波兰 | 78米55 | 男子链球 |
铜牌 |
程文 | 中国 | 49秒62 | 男子400米跨栏 |
半决赛第21名被淘汰 |
|
苏炳添 | 中国 | 9秒99 | 男子100米 |
平全国纪录,第8晋级决赛 |
|
博尔特 | 牙买加 | 9秒96 | 男子100米 |
半决赛第3,晋级决赛 |
|
加特林 | 美国 | 9秒77 | 男子100米 | 半决赛第1,晋级决赛 | |
鲍威尔 | 牙买加 | 9秒97 | 男子100米 | 小组第2,晋级决赛 | |
泰森-盖伊 | 美国 | 9秒96 | 男子100米 | 小组第1,晋级决赛 | |
1 | 科瓦茨 | 美国 | 21米93 | 男子铅球 | 金牌 |
2 | 斯托尔 | 德国 | 21米74 | 男子铅球 | 银牌 |
3 | 理查兹 | 牙买加 | 21米69 | 男子铅球 | 铜牌 |
1 | 恩尼斯 | 英国 | 6669分 | 女子七项全能 | 金牌 |
2 | 伊顿 | 加拿大 | 6554分 | 女子七项全能 | 银牌 |
3 | 阿德米迪娜 | 拉脱维亚 | 6516分 | 女子七项全能 | 铜牌 |
1 | 博尔特 | 牙买加 | 9秒79 | 男子100米 | 金牌 |
2 | 加特林 | 美国 | 9秒80 | 男子100米 | 银牌 |
3 | 布罗梅尔 | 美国 | 9秒92 | 男子100米 | 铜牌 |
3 | 格拉塞 | 加拿大 | 9秒92 | 男子100米 | 铜牌 |
9 | 苏炳添 | 中国 | 10秒06 | 男子100米 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
李玲 | 中国 | 4米55 | 女子撑杆跳高 | 小组第5,晋级决赛 | |
任梦茜 | 中国 | 4米15 | 女子撑杆跳高 | 无缘决赛 | |
苏欣悦 | 中国 | 61米68 | 女子铁饼 | 预赛第10,晋级决赛 | |
鲁晓鑫 | 中国 | 58米55 | 女子铁饼 | 无缘决赛 | |
谭建 | 中国 | 59米84 | 女子铁饼 | 无缘决赛 | |
张新艳 | 中国 | 10分13秒25 | 女子3000米障碍 | 无缘决赛 | |
李金哲 | 中国 | 8米10 | 男子跳远 | 小组第5,晋级决赛 | |
高兴龙 | 中国 | 8米11 | 男子跳远 | 小组第5,晋级决赛 | |
王嘉男 | 中国 | 8米12 | 男子跳远 | 小组第1,晋级决赛 | |
韦永丽 | 中国 | 11秒27 | 女子100米 | 个人最好成绩,无缘决赛 | |
赵庆刚 | 中国 | 79米47 | 男子标枪 | 预赛第17名被淘汰 | |
1 | 巴贝尔 | 加拿大 | 5米90 | 男子撑杆跳高 | 金牌 |
2 | 霍尔兹德佩 | 德国 | 5米90 | 男子撑杆跳高 | 银牌 |
3 | 沃切乔夫斯基 | 波兰 | 5米80 | 男子撑杆跳高 | 铜牌 |
3 | 拉维莱涅 | 法国 | 5米80 | 男子撑杆跳高 | 铜牌 |
3 | 利塞科 | 波兰 | 5米80 | 男子撑杆跳高 | 铜牌 |
1 | 伊巴古恩 | 哥伦比亚 | 14米90 | 女子三级跳远 | 金牌 |
2 | 米内科 | 以色列 | 14米78 | 女子三级跳远 | 银牌 |
3 | 雷帕科娃 | 哈萨克斯坦 | 14米77 | 女子三级跳远 | 铜牌 |
1 | 切鲁伊约特 | 肯尼亚 | 31分41秒31 | 女子10000米 | 金牌 |
2 | 布尔卡 | 埃塞俄比亚 | 31分41秒77 | 女子10000米 | 银牌 |
3 | 因菲尔德 | 美国 | 31分43秒49 | 女子10000米 | 铜牌 |
1 | 科姆博伊 | 肯尼亚 | 8分11秒28 | 男子3000米障碍 | 金牌 |
2 | C-基普鲁托 | 肯尼亚 | 8分12秒38 | 男子3000米障碍 | 银牌 |
3 | K-基普鲁托 | 肯尼亚 | 8分12秒54 | 男子3000米障碍 | 铜牌 |
1 | 佛雷泽 | 牙买加 | 10秒76 | 女子100米 | 金牌 |
2 | 希佩尔斯 | 荷兰 | 10秒81 | 女子100米 | 银牌 |
3 | 波维 | 美国 | 10秒86 | 女子100米 | 铜牌 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡巴雷罗 | 古巴 | 69米28 | 女子铁饼 | 金牌 |
2 | 佩尔科维奇 | 克罗地亚 | 67米39 | 女子铁饼 | 银牌 |
3 | 穆勒 | 德国 | 65米53 | 女子铁饼 | 铜牌 |
8 | 苏欣悦 | 中国 | 62米90 | 女子铁饼 | |
博尔特 | 牙买加 | 20秒28 | 男子200米 | 小组第1晋级 | |
谢震业 | 中国 | 20秒37 | 男子200米 | 破全国纪录,因踩线犯规被淘汰 | |
1 | 贝特 | 肯尼亚 | 47秒79 | 男子400米跨栏 | 金牌 |
2 | 库德亚维特谢夫 | 俄罗斯 | 48秒05 | 男子400米跨栏 | 银牌 |
3 | 吉布森 | 巴哈马 | 48秒17 | 男子400米跨栏 | 铜牌 |
1 | G-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 4分08秒09 | 女子1500米 | 金牌 |
2 | 基普耶戈 | 肯尼亚 | 4分08秒96 | 女子1500米 | 银牌 |
3 | 哈桑 | 荷兰 | 4分09秒34 | 女子1500米 | 铜牌 |
1 | 拉瑟福德 | 英国 | 8米41 | 男子跳远 | 金牌 |
2 | 皮埃尔 | 法国 | 8米24 | 男子跳远 | 银牌 |
3 | 王嘉男 | 中国 | 8米18 | 男子跳远 | 铜牌 |
4 | 高兴龙 | 中国 | 8米14 | 男子跳远 | |
5 | 李金哲 | 中国 | 8米10 | 男子跳远 | |
1 | 鲁迪沙 | 肯尼亚 | 1分45秒84 | 男子800米 | 金牌 |
2 | 科斯茨佐特 | 波兰 | 1分46秒08 | 男子800米 | 银牌 |
3 | 图卡 | 波黑 | 1分46秒30 | 男子800米 | 铜牌 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
王峥 | 中国 | 73米06 | 女子链球 | A组第3名,晋级决赛 | |
刘婷婷 | 中国 | 67米07 | 女子链球 | A租第11名,无缘决赛 | |
张文秀 | 中国 | 72米92 | 女子链球 | B组第1名,晋级决赛 | |
多布杰 | 中国 | 14分07秒35 | 男子5000米 | 第32名出局 | |
曹硕 | 中国 | 16米66 | 男子三级跳远 | 第15名出局 | |
董斌 | 中国 | 16米44 | 男子三级跳远 | 第18名出局 | |
徐晓龙 | 中国 | 16米19 | 男子三级跳远 | 第24名出局 | |
赵婧 | 中国 | 2分03秒08 | 女子800米 | 第37名出局 | |
谢文骏 | 中国 | 13秒44 | 男子110米栏 | 第1小组第3名,晋级决赛 | |
张鸿林 | 中国 | 男子110米栏 | 受伤退赛 | ||
梁小静 | 中国 | 23秒57 | 女子200米 | 个人最好成绩,小组第6被淘汰 | |
1 | 叶果 | 肯尼亚 | 93米72 | 男子标枪 | 金牌 |
2 | 萨耶德 | 埃及 | 88米99 | 男子标枪 | 银牌 |
3 | 彼特卡玛基 | 芬兰 | 87米64 | 男子标枪 | 铜牌 |
1 | 伊希诺娃 | 捷克 | 53秒50 | 女子400米栏 | 金牌 |
2 | 利特 | 美国 | 53秒94 | 女子400米栏 | 银牌 |
3 | 泰特 | 美国 | 54秒02 | 女子400米栏 | 铜牌 |
博尔特 | 牙买加 | 19秒95 | 男子200米 | 赛季最佳成绩 | |
加特林 | 美国 | 19秒87 | 男子200米 | ||
1 | 捷普凯莫伊 | 肯尼亚 | 9分19秒11 | 女子3000米障碍 | 金牌 |
2 | 加里比 | 突尼斯 | 9分19秒24 | 女子3000米障碍 | 银牌 |
3 | 克劳斯 | 德国 | 9分19秒25 | 女子3000米障碍 | 铜牌 |
1 | 席尔瓦 | 古巴 | 4米90 | 女子撑杆跳高 | 金牌 |
2 | 穆雷尔 | 巴西 | 4米85 | 女子撑杆跳高 | 金牌 |
3 | 科瑞亚普鲁 | 希腊 | 4米80 | 女子撑杆跳高 | 铜牌 |
1 | 范尼凯克 | 南非 | 43秒48 | 男子400米 | 金牌 |
2 | 梅里特 | 美国 | 43秒65 | 男子400米 | 银牌 |
3 | 詹姆斯 | 格林纳达 | 43秒78 | 男子400米 | 铜牌 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
郑幸娟 | 中国 | 1米80 | 女子跳高 | 第26名无缘决赛 | |
陆敏佳 | 中国 | 6米01 | 女子跳远 | 第30名被淘汰 | |
吴水娇 | 中国 | 13秒09 | 女子100米栏 | 小组第4,晋级半决赛 | |
谢文骏 | 中国 | 13秒39 | 男子110米栏 | 小组第6,无缘决赛 | |
梅里特 | 美国 | 13秒08 | 男子110米栏 | 赛季个人最佳成绩,小组第1晋级 | |
奥利弗 | 美国 | 13秒17 | 男子110米栏 | 小组第2,晋级决赛 | |
1 | 沃格达兹克 | 捷克 | 80米85 | 女子链球 | 金牌,打破世锦赛记录 |
2 | 张文秀 | 中国 | 76米33 | 女子链球 | 银牌 |
3 | 塔维尼耶 | 法国 | 74米02 | 女子链球 | 铜牌 |
5 | 王峥 | 中国 | 73米83 | 女子链球 | |
1 | 泰勒 | 美国 | 18米21 | 男子三级跳远 | 金牌 |
2 | 皮查多 | 古巴 | 17秒73 | 男子三级跳远 | 银牌 |
3 | 埃夫拉 | 葡萄牙 | 17米52 | 男子三级跳远 | 铜牌 |
1 | 菲利克斯 | 美国 | 49秒26 | 女子400米 | 金牌 |
2 | 桑娜-米勒 | 巴哈马 | 49秒67 | 女子400米 | 银牌 |
3 | 杰克逊 | 牙买加 | 49秒99 | 女子400米 | 铜牌 |
1 | 博尔特 | 牙买加 | 19秒55 | 男子200米 | 金牌 |
2 | 加特林 | 美国 | 19秒74 | 男子200米 | 银牌 |
3 | 约伯德瓦纳 | 南非 | 19秒87 | 男子200米 | 铜牌 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘虹 | 中国 | 1小时27分45秒 | 女子20公里竞走 | 中国首金 |
2 | 吕秀芝 | 中国 | 1小时27分45秒 | 女子20公里竞走 | 银牌 |
3 | 奥利亚诺沃斯卡 | 乌克兰 | 1小时28分13秒 | 女子20公里竞走 | 铜牌 |
17 | 聂晶晶 | 中国 | 1小时32分40秒 | 女子20公里竞走 | |
张国伟 | 中国 | 2米31 | 男子跳高 | 小组第1晋级 | |
王宇 | 中国 | 2米26 | 男子跳高 | 小组第10被淘汰 | |
吕会会 | 中国 | 63米15 | 女子标枪 | ||
张莉 | 中国 | 61米80 | 女子标枪 | ||
李玲蔚 | 中国 | 65米07 | 女子标枪 | ||
吴水娇 | 中国 | 13秒06 | 女子100米栏 | 小组第7,无缘晋级 | |
1 | 巴尔托莱塔 | 美国 | 7米14 | 女子跳远 | 金牌 |
2 | 普罗科特 | 英国 | 7米07 | 女子跳远 | 银牌 |
3 | 斯潘诺维奇 | 塞尔维亚 | 7米01 | 女子跳远 | 铜牌 |
1 | 齐珀斯 | 荷兰 | 21秒63 | 女子200米 | 金牌 |
2 | 汤普森 | 牙买加 | 21秒66 | 女子200米 | 银牌 |
3 | 坎贝尔-布朗 | 牙买加 | 21秒97 | 女子200米 | 铜牌 |
1 | 舒本科夫 | 俄罗斯 | 12秒98 | 男子110米栏 | 金牌 |
2 | 帕克门特 | 牙买加 | 13秒03 | 男子110米栏 | 银牌 |
3 | 梅里特 | 美国 | 13秒04 | 男子110米栏 | 铜牌 |
1 | 威廉斯 | 牙买加 | 12秒57 | 女子100米栏 | 金牌 |
2 | 罗乐德 | 德国 | 12秒59 | 女子100米栏 | 银牌 |
3 | 泰雷 | 白俄罗斯 | 12秒66 | 女子100米栏 | 铜牌 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托特 | 斯洛伐克 | 3小时40分32 | 男子50公里竞走 | 金牌 |
2 | 塔伦特 | 澳大利亚 | 3小时42秒17 | 男子50公里竞走 | 银牌 |
3 | 孝行古井 | 日本 | 3小时42秒55 | 男子50公里竞走 | 铜牌 |
6 | 张琳 | 中国 | 3小时44秒39 | 男子50公里竞走 | |
7 | 于伟 | 中国 | 3小时45秒21 | 男子50公里竞走 | |
中国队 (黄瑰芬/王欢/李雪/程冲) |
中国 | 3分34秒98 |
女子4x100米接力 |
小组第8无缘决赛 |
|
美国队 |
美国 | 42秒00 |
女子4x100米接力 |
||
牙买加队 |
牙买加 | 41秒84 |
女子4x100米接力 |
||
中国队 (莫有雪/谢震业/苏炳添/张培萌) |
中国 | 37秒92 |
男子4x100米接力 |
小组第3,晋级决赛 创造亚洲记录 |
|
美国队 |
美国 | 37秒91 |
男子4x100米接力 |
||
牙买加队 |
牙买加 | 37秒41 |
男子4x100米接力 |
||
1 |
阿尔扎玛索娃 |
白俄罗斯 | 1分58秒03 |
女子800米 |
金牌 |
2 | 毕夏普 | 加拿大 | 1分58秒12 | 女子800米 | 银牌 |
3 | 苏姆 | 肯尼亚 | 1分58秒18 | 女子800米 | 铜牌 |
1 | 法拉赫 | 英国 | 13分50秒38 | 男子5000米 | 金牌 |
2 | 恩迪库 | 肯尼亚 | 13分51秒75 | 男子5000米 | 银牌 |
3 | 格布希维特 | 埃塞俄比亚 | 13秒51分86 | 男子5000米 | 铜牌 |
1 | 库吉娜 | 俄罗斯 | 2米01 | 女子跳高 | 金牌 |
2 | 维拉西克 | 克罗地亚 | 2米01 | 女子跳高 | 银牌 |
3 | 奇切洛娃 | 俄罗斯 | 2米01 | 女子跳高 | 铜牌 |
1 | 伊顿 | 美国 | 9045分 | 男子十项全能 | 金牌 |
2 | 沃纳 | 加拿大 | 8695分 | 男子十项全能 | 银牌 |
3 | 弗雷姆斯 | 德国 | 8561分 | 男子十项全能 | 铜牌 |
1 | 牙买加队 | 牙买加 | 41秒07 | 女子4x100米接力 | 金牌 |
2 | 美国队 | 美国 | 41秒68 | 女子4x100米接力 | 银牌 |
3 | 特立尼达和多巴哥队 | 特立尼达和多巴哥 | 42秒03 | 女子4x100米接力 | 铜牌 |
1 | 牙买加队 | 牙买加 | 37秒36 | 男子4x100米接力 | 金牌 |
2 |
中国队 (莫有雪/谢震业/苏炳添/张培萌) |
中国 | 38秒01 | 男子4x100米接力 | 银牌 |
3 | 加拿大队 | 加拿大 | 38秒13 | 男子4x100米接力 | 铜牌 |
1 | 马雷-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 2小时27分35秒 | 女子马拉松 | 金牌 |
2 | 基普洛普 | 肯尼亚 | 2小时27分36秒 | 女子马拉松 | 银牌 |
3 | 基尔瓦 | 巴林 | 2小时27分39秒 | 女子马拉松 | 铜牌 |
16 | 丁常琴 | 中国 | 2小时33分04秒 | 女子马拉松 | |
28 | 王雪琴 | 中国 | 2小时41分42秒 | 女子马拉松 | |
37 | 何引丽 | 中国 | 2小时45分06秒 | 女子马拉松 |
名次 | 姓名 | 代表团 | 成绩 | 备注 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|